- FabienneNiveau 9
Bonjour,
Je cherche à connaître les différents postes supprimés (et créés) dans le Morbihan.
Est-ce que le rectorat publie ce genre de chose? Les syndicats publient-ils cela sur leurs sites?
Je cherche à connaître les différents postes supprimés (et créés) dans le Morbihan.
Est-ce que le rectorat publie ce genre de chose? Les syndicats publient-ils cela sur leurs sites?
- EU1Fidèle du forum
Bonjour Fabienne,
Je t'enverrais avec plaisir cette liste mais malheureusement je ne parviens pas à insérer le fichier souhaité dans ce message... si quelqu'un pouvait me dire comment faire ?
Tu enseignes quelle matière ?
J'espère bien avoir un poste dans le Morbihan à la rentrée prochaine, en espagnol... mais je pense que je passerai, comme beaucoup, par la case TZR...
Bonne chance à toi si tu as demandé une mut
Je t'enverrais avec plaisir cette liste mais malheureusement je ne parviens pas à insérer le fichier souhaité dans ce message... si quelqu'un pouvait me dire comment faire ?
Tu enseignes quelle matière ?
J'espère bien avoir un poste dans le Morbihan à la rentrée prochaine, en espagnol... mais je pense que je passerai, comme beaucoup, par la case TZR...
Bonne chance à toi si tu as demandé une mut
- miss teriousDoyen
EU1, tu n'as pas assez de messages à ton compteur pour pouvoir bénéficier de la possibilité d'insertion de fichiers. Il faudra donc que Fabienne te donne son mail et que vous communiquiez ainsi. Désolée.
_________________
"Ni ange, ni démon, juste sans nom." (Barbey d'AUREVILLY, in. Une histoire sans nom)
"Bien des choses ne sont impossibles que parce qu'on s'est accoutumé à les regarder comme telles." DUCLOS
- EU1Fidèle du forum
Roooohhhh
D'un autre côté ça me rassure car j'avais beau chercher comment faire, je ne trouvais pas... je commençais sérieusement à me poser des questions quant à mes capacités informatiques... :lol:
D'un autre côté ça me rassure car j'avais beau chercher comment faire, je ne trouvais pas... je commençais sérieusement à me poser des questions quant à mes capacités informatiques... :lol:
- CathEnchanteur
Sinon, tu peux faire un copié/collé, comme ça, tout le monde en profite!
- EU1Fidèle du forum
Postes supprimés et créés à la rentrée 2012 | |||
Légendes : | |||
Trfo = transformation du poste ( vous devez retrouver ce poste dans la colonne suppression et création PV = poste vacant (départ à la retraite d'un collègue) PO = poste occupé ( le collègue part en mesure de carte scolaire) SPEA = poste spécifique académique CEUR = poste spécifique classe européenne | |||
disciplines | créations | suppressions | |
philo | 35 | LYC DESCARTES RENNES (PV) | |
22 | LYC LA FNE DES EAUX DINAN | ||
29 | LYC MORLAIX (PV) | ||
lettres classiques | 22 | CLG LE BRAZ ST BRIEUC(PV) | |
29 | CLG PLOUGASTEL-DAOULAS | CLG PENN AR C'HLEUZ BREST(PO) | |
CLG LES 4 MOULINS BREST(PV) | |||
LYC CHATEAULIN | |||
56 | LYC V. HUGO HENNEBONT (PO) | ||
CLG PLESCOP | CLG ST JEAN DE BREVELAY (PV) | ||
Lettres Modernes | 35 | CLG MALHERBE CHATEAUBOURG | CLG LE LANDRY RENNES (PV) |
CLG MARTIN LUTHER KING LIFFRE | CLG GEORGES BRASSENS LE RHEU (PV) | ||
CLG LE CHENE VERT BAIN DE BRETGNE | CLG JACQUES BREL NOYAL SUR VILAINE (PV) x 2 | ||
CLG THERESE PIERRE FOUGERES (trfo lett. Mus.) | CLG THERESE PIERRE FOUGERES (pegc lett. Musique PV) | ||
CLG MATHURIN MEHEUT MELESSE | LYC JACQUES CARTIER ST MALO (PV) | ||
CLG ANDRE RECIPION ORGERES | LYC SEVIGNE CESSON (PV) | ||
CLG CHATEAUBRIAND COMBOURG (spea lycée Combourg) | |||
LYC DESCARTES RENNES | |||
LYC J. CARTIER ST MALO (spea arot théatre) | |||
LYC J; BRITO BAIN DE Bgne | |||
CLG GAYEULLES RENNES (trfo bivalent let.-anglais) | CLG GAYEULLES (spea bivalent let.-anglais) | ||
22 | CLG PLOUER SUR RANCE | CLG PERROS GUIRREC (PO) | |
CLG LE BRAZ ST BRIEUC | |||
CLG ST QUAY PORTRIEUX (spea latin) | |||
LYC PAVIE GUINGAMP | |||
LYC RENAN ST BRIEUC | |||
29 | CLG LES 4 MOULINS BREST | CLG HARTELOIRE BREST(PV) | |
CLG MENDES FRANCE MORLAIX | CLG LANNILIS (PO) | ||
CLG MANDELA PLABENNEC X 2 | CLG LAENNEC PT L'ABBE (pv) | ||
CLG PLEYBEN | LYC MORLAIX (PO) | ||
CLG SCAER | LYC BRIZEUX QUIMPER (PV) | ||
LYC CHAPTAL QUIMPER (PO) | |||
56 | LYCEE FRANKLIN AURAY | CLG LANGLAIS PONTIVY(PO) | |
LYCEE BROCELIANDE GUER | CLG ST EXUPERY VANNES (PO) | ||
CLG LANGEVIN HENNEBONT | |||
CLG MUZILLAC | |||
CLG PLESCOP | |||
CLG PLUNERET | |||
CLG RIANTEC | |||
CLG ST JEAN DE BREVELAY (spea bivalent let.classiques) | |||
Allemand | 35 | CLG FRANCOIS BRUNE PLEINE FOUGERES (spea csd st georges de rtb) | LYC JEAN BRITO BAIN DE BRETAGNE (PO) |
CLG JEAN MOULIN ST JACQUES DE LA LANDE (spea csd les chalais rennes) | |||
CLG DES FONTAINES LA GUERCHE spea csd) | |||
LYC J; BRITO BAIN DE Bgne (spea csd clg retier)) | |||
22 | CLG PAIMPOL (spea csd pontrieux) | CLG VERCEL DINAN(PO) | |
CLG PLOUER SUR RANCE | CLG RACINE ST BRIEUC (PV) | ||
LYC PAVIE GUINGAMP (PO) | |||
29 | LYC CORNOUAILLE QUIMPER (PV) | ||
56 | CLG A. CONTI LORIENT (PV) | ||
CLG ARADON (TRFO spea csd à plescop) | CLG ARRADON (PV) | ||
Anglais | 35 | CLG ZOLA RENNES | CLG PAUL FEVAL DOL DE BRETAGNE (PV) |
CLG FRANCOIS TRUFFAUT BETTON | CLG MONTBARROT RENNES (PO) | ||
CLG ANDRE RECIPION ORGERES | CLG SURCOUF ST MALO (PV) | ||
CLG MONTBARROT (spea nationalité américaine) | LYC MAUPERTUIS (PV) | ||
CLG MALHERBE 5CHATEAUBOURG | |||
CLG LA ROCHE AU FEES RETIERS | |||
CLG DUGUAY TROUIN ST MALO | |||
CLG JEAN MOULIN ST JACQUES DE LA LANDE | |||
CG THEOPHILE BRIAND TINTENIAC | |||
LYC J; BRITO BAIN DE Bgne | |||
LYC BREQUIGNY RENNES | |||
LYC JEAN MACE RENNES | |||
22 | CLG LAMBALLE | ||
LYC RENAN ST BRIEUC | |||
LYC H. AVRIL LAMBALLE | |||
29 | CLG MENDES FRANCE MORLAIX | CLG BANALEC(PV) | |
CLG MANDELA PLABENNEC | CLG PENN AR C'HLEUZ BREST(PO) | ||
CLG LANNILIS (PO) | |||
CLG LE CHÂTEAU MORLAIX (PV) | |||
LYC CARHAIX (PO) | |||
LYC BRIZEUX QUIMPER (PV) | |||
LYC CHAPTAL QUIMPER (PO) | |||
56 | CLG LOCMINE | LYC V. HUGO HENNEBONT (PO) | |
LYC DUPUY DE LOME LORIENT | CLG PLOEMEUR (PO) | ||
CLG MUZILLAC | CLG QUEVEN (PO) | ||
CLG PLESCOP | LYC LESAGE VANNES (PO) | ||
CLG PLOUAY | |||
CLG QUESTEMBERT | |||
Espagnol | 35 | CLG PIERRE PERRIN (spea csd gandhi fougères) | CLG PIERRE PERRIN TREMBLAY (PV) |
CLG ANDRE RECIPION ORGERES (spea csd clg janzé) | CLG BOURCHEVREUIL CESSON (PV) | ||
CLG LE BOCAGE DINARD | |||
LYC ANITA CONTI BRUZ | LYC JEAN MACE RENNES | ||
LYC BREQUIGNY RENNES | |||
LYC JEAN MACE RENNES (spea csts) | |||
22 | CLG BELLE ISLE EN TERRE (trfo en spea csd plouaret) | CLG BELLE ISLE EN TERRE (PV) | |
LYC RENAN ST BRIEUC | |||
LYC H. AVRIL LAMBALLE | |||
LYC CHAPTAL ST BRIEUC | |||
29 | CLG MANDELA PLABENNEC | CLG HARTELOIRE BREST(PO) | |
CLG BRIZEUX QUIMPER | CLG LA TOURELLE QUIMPER (PO) | ||
CLG SIZUN | LYC PONT L'ABBE (PO) | ||
LYC RONACH (spea cl. Internationale euro) | LYC RONACH (PO) | ||
56 | LYC LESAGE VANNES (complement lp guehenno) | LYC J. LOTH (PV) | |
Breton | 22 | LYC RENAN ST BRIEUC (PO) | |
CLG RENAN TREGUIER (PV) | |||
Italien | 22 | CLG LE BRAZ ST BRIEUC (spea bivalent let.mod.) | |
Histoire géo | 35 | CLG LE CHENE VERT BAIN DE BRETAGNE | CLG MONTBARROT RENNES (PO) |
CLG MONTBARROT RENNES (ceur) | LYC BREQUIGNY (PV) | ||
CLG LOUIS GUILLOUX MONFORT | LYC JOLIOT CURIE (PO) | ||
LYC VHB RENNES (spea cl internationale) | LYC VHB RENNES (PV) | ||
LYC DESCARTES RENNES | LYC R. CASSIN MONTFORT (PV) | ||
LYC R. CASSIN MONFORT (spea dnl anglais) | LYC SEVIGNE CESSON (PV) | ||
LYC J. CARTIER ST MALO (dnl anglais) | |||
LYC CHATEAUBRIAND RENNES | |||
22 | CLG CHATELAUDREN | ||
LYC LA FNE DES EAUX DINAN | |||
LYC H. AVRIL LAMBALLE | |||
29 | CLG CARANTEC | CLG KERHALLET BREST(PO) | |
CLG LANNILIS (PO) | |||
LYC HARTELOIRE BREST (PV) | |||
LYC CONCARNEAU (spea ARHA) | LYC CONCARNEAU (PV) | ||
56 | LYC AURAY (partagé avec clg) | CLG DE KERENTRECH (PV) | |
CLG MUZILLAC | LYC J. LOTH PONTIVY (PV) | ||
CLG PLESCOP | CLG ST EXUP2RY VANNES (PO) | ||
CLG PLOUAY | |||
CLG PLUNERET | |||
CLG QUESTEMBERT | |||
CLG SENE | |||
CLG LE COUTALLER (spea dispo. ECLAIR) | CLG LE COUTALLER LORIENT (PV) | ||
S E S | 35 | LYC DESCARTES RENNES | LYC JACQUES CARTIER ST MALO (PV) |
LYC ANITA CONTI BRUZ | |||
LYC R. CASSIN MONFORT | |||
LYC J. CARTIER ST MALO (spea dnl anglais) | |||
LYC BREQUIGNY RENNES | |||
56 | LYC LESAGE VANNES | LYC J. LOTH (PV) | |
LYC FRANKLIN AURAY | LYC AURAY (spea csd PO) | ||
Maths | 35 | CLG THERESE PIERRE FOUGERES (trfo sciences) | CLG RENE CASSIN CANCALE (pegc maths sciences PV) |
CLG MARTIN LUTHER KING LIFFRE | CLG CHATEAUBRIAND ST MALO (PO) | ||
CLG CLEUNAY RENNES | CLG CLEUNAY RENNES (pegc maths sciences PV) | ||
CLG LE CHENE VERT BAIN DE BRETAGNE | CLG MONTBARROT RENNES (pegc maths sciences PV) | ||
CLG LES ORMEAUX RENNES | CLG GEORGES BRASSENS LE RHEU (PVO) | ||
CLG BEAUMONT REDON | CLG THERESE PIERRE FOUGERES (pegc maths sciences PV) | ||
CLG MONTBARROT RENNES (ceur) | |||
CLG ZOLA RENNES | LYC J. GUEHENNO FOUGERES (PV) | ||
LYC JEAN BRITO BAIN DE BRETAGNE | LYC BREQUIGNY (PV) | ||
LYC DESCARTES RENNES | |||
LYC DESCARTES RENNES | |||
LYC ANITA CONTI BRUZ | |||
LYC R. CASSIN MONFORT | |||
LYC J; BRITO BAIN DE Bgne x 2 | |||
LYC CHATEAUBRIAND RENNES (spea dnl anglais) | |||
LYC B. D'ARGENTRE VITRE | |||
22 | CLG COLLINEE (trfo en spea csd merdrignac) | CLG COLLINEE (PV) | |
CLG RACINE ST BRIEUC | CLG ERQUY (1PV + 1PO) | ||
LYC H. AVRIL LAMBALLE | CLG PAIMPOL (PO) | ||
CLG PLEMET (trfo spea bivalent) | CLG PLEMET (spea bivalent maths phys - PV) | ||
LYC LA FNE DES EAUX DINAN | CLG VINCI ST BRIEUC (PO) | ||
CLG VAL DE RANCE PLOUER SUR RANCE | LYC CHAPTAL ST BRIEUC (PV) | ||
LYC FREYSSINNET ST BRIEUC (PV) | |||
29 | CLG CHATEAULIN (spea form part) | CLG KERHALLET BREST(PO) | |
CLG LE PORZOU CONCARNEAU | CLG PENN AR C'HLEUZ BREST(PO) | ||
CLG MENDES FRANCE MORLAIX | CLG AULNE CHATEAUNEUF(PV) | ||
CLG MANDELA PLABENNEC | CLG CROZON (PV) | ||
CLG BEG AVEL CARHAIX | CLG FOUESNANT (PV) | ||
LYC KERICHEN BREST | CLG LANNILIS (PO) | ||
LYC LANDERNEAU | CLG LE CHÂTEAU MORLAIX (PV) | ||
CLG TANGUY PRIGENT MORLAIX | |||
LYC DUPUY DE LOME BREST (PV) | |||
LYC PONT L'ABBE (PV) | |||
56 | CLG ETEL | CLG MALESTROIT (PO) | |
CLG CURIE HENNEBONT | |||
CLG LURCAT LANESTER | CLG WALLON LANESTER (PV) | ||
LYC DUPUY DE LOME LORIENT | CLG BROCELIANDE GUER | ||
CLG MALANSAC | |||
CLG PLESCOP | |||
LYC BROCELIANDE GUER | |||
LYC J. LOTH PONTIVY | |||
LYC DUPUY DE LOME LORIENT | |||
LYC QUESTEMBERT (partagé avec clg) | |||
CLG LE COTALLER LORIENT (spea dispo. ECLAIR) | CLG LE COUTALLER LORIENT(PV) |
- EU1Fidèle du forum
Technologie | 35 | CLG DU QUERPON MAURE DE BRETAGNE | |
CLG P. BROSSOLETTE BRUZ (spea csd st jacques de la lande) | |||
22 | CLG PLANCOET (trfo pegc PV)) | ||
29 | CLG KERANROUX(PV) | ||
56 | CLG LE COUTALLER LORIENT (spea ECLAIR) | CLG WALLON LANESTER (PO) | |
CLG PLESCOP (speacsd st jean brevelay) | CLG MONTAIGNE VANNES (PO) | ||
CLG PLUVIGNER | |||
CLG J. SIMON VANNES | |||
Sciences Physiques | 35 | LYC JEAN BRITO BAIN DE BRETAGNE | CLG MONTBARROT RENNES (PV) |
LYC R. CASSIN MONFORT (spea dnl anglais) | LYC BREQUIGNY (PV) | ||
LYC JACQUES CARTIER ST MALO (PO) | |||
22 | LYC H. AVRIL LAMBALLE | CLG BELLE ISLE EN TERRE (spea biv maths) | |
LYC LE DANTEC LANNION | LYC KERRAOUL PAIMPOL (PV) | ||
LYC BIENVENUE LOUDEAC (PV) | |||
29 | CLG PLOUHINEC | CLG PLOUHINEC (PV) | |
CLG TANGUY PRIGENT MORLAIX (SPEA) | CLG TANGUY PRIGENT MORLAIX (PV) | ||
LYC CARHAIX | LYC JULES LESVEN (PV) | ||
LYC DUPUY DE LOME BREST (Po) | |||
LYC THEPOT QUIMPER (PO) | |||
56 | CLG ST EXUPERY VANNES (spea csd sene) | CLG ST EXUPERY VANNES (PO) | |
CLG ETEL | |||
LYC DUPUY DE LOME LORIENT | |||
CLG MAURON (spea bivalent maths) | |||
CLG QUIBERON (spea bivalent maths) | |||
CLG PLOEMEUR (spea csd curie Hennebont) | CLG PLOEMEUR (PV) | ||
Physique Appliquée | 35 | LYC BREQUIGNY (spea) | |
29 | LYC VAUBAN BREST (PO) | ||
SVT | 35 | CLG LE CHENE VERT BAIN DE BRETAGNE | LYC BREQUIGNY (PV) |
LYC DESCARTES RENNES | |||
LYC CHATEAUBRIAND COMBOURG | |||
LYC BREQUIGNY RENNES (spea dnl anglais) | |||
22 | CLG LE GOFFIC LANNION | ||
CLG COLLINEE (spea csd merdrignac) | |||
LYC LA FNE DES EAUX DINAN | |||
LYC H. AVRIL LAMBALLE | |||
29 | CLG KERHALLET BREST(PV) | ||
CLG PENN AR C'HLEUZ BREST(PV) | |||
CLG CARANTEC | CLG CARANTEC (spea csd PV) | ||
CLG LANNILIS (PO) | |||
LYC CARHAIX (PO) | |||
LYC BRIZEUX QUIMPER (PO) | |||
56 | CLG J. SIMON VANNES | CTRE DE REEDUC PLOEMEUR (PO) | |
LYC COLBERT LORIENT | CLG MAURON (PV) | ||
CLG BRIZEUX LORIENT | |||
Education Musicale | 35 | CLG LE CHENE VERT BAIN DE BRETAGNE | CLG PIERRE PERRIN TREMBLAY (PV) |
22 | CLG BOURBRIAc (trfo en spea csd à callac) | CLG BOURBRIAC | |
CLG PLENEUF VAL ANDRE (spea CHAM) | CLG PLENEUF VAL ANDRE (PV) | ||
29 | CLG MANDELA PLABENNEC | ||
56 | CLG LOCMINE (trfo en spea csd plesco) | CLG LOCMINE (PV) | |
CLG GOURIN (trfo enspea le faouet) | CLG GOURIN (PV) | ||
Arts Plastiques | 35 | CLG MORVAN LEBESQUE MORDELLES | CLG MORVAN LEBESQUE MORDELLES (CEUR - PV) |
CLG LE CHENE VERT BAIN DE BRETAGNE | |||
29 | CLG MENDES FRANCE MORLAIX spea csd st martin des chps | CLG PLOUZANE | |
CLG MANDELA PLABENNEC | |||
56 | CLG LE COUTALLER (spea ECLAIR) | CLG LE COUTALLER (PV) | |
Génie civil | 35 | LYC MENDES FRANCE (PV) | |
22 | LYC FREYSSINNET ST BRIEUC (PV) | ||
LYC FREYSSINNET ST BRIEUC (PV) | |||
29 | LYC DUPUY DE LOME BREST (1PO + 1PV) | ||
56 | LYC COLBERT LORIENT | ||
Génie Méca Construction | 35 | LYC BREQUIGNY (PV) | |
22 | LYC CHAPTAL ST BRIEUC (PO) | ||
29 | LYC DUPUY DE LOME BREST | LYC VAUBAN BREST x 3 PV | |
LYC TRISTAN CORBIERE MORLAIX | |||
LYC MORLAIX (X 2 PO) | |||
56 | LYC COLBERT LORIENT (PV) | ||
Génie Méca Productique | 22 | LYC CHAPTAL ST BRIEUC (PO) | |
LYC LE DANTEC LANNION (PV) | |||
29 | LYC VAUBAN BREST (PV) | ||
LYC VAUBAN BREST (PO) | |||
LYC MORLAIX (PO) | |||
LYC THEPOT QUIMPER (PV) | |||
LYC THEPOT QUIMPER (x 2 PO) | |||
Microtechnique | 29 | LYC MORLAIX (PO) | |
Meca automobile | 29 | LYC VAUBAN BREST (PO) | |
56 | LYC COLBERT LORIENT (PV) | ||
Génie électrique | 35 | LYC BREQUIGNY (PV) | |
29 | LYC VAUBAN BREST (PO) | ||
56 | LYC LESAGE VANNES (csts PO) | ||
Electrotechnique | 29 | LYC VAUBAN BREST (PO) | |
LYC MORLAIX (PV) | |||
LYC MORLAIX (PO) | |||
LYC THEPOT QUIMPER (PV) | |||
LYC THEPOT QUIMPER (PO) | |||
Génie thermique | 29 | LYC DUPUY DE LOME BREST (PV) | |
Biotechnologie | 56 | LYC LANESTER | LYC DUPUY DE LOME LORIENT (PO) |
LYC LANESTER (CSTS) | |||
LP MLF LORIENT (spea form. Part.) x2 | |||
STMS | 35 | LYC BREQUIGNY (PV) | |
29 | LYC CHAPTAL QUIMPER (PO) | ||
56 | LP MLF LORIENT (spea form. Part.) x2 | LYC DUPUY DE LOME LORIENT(x 2 PO) | |
Eco G Adm 8011 | 35 | LYC BREQUIGNY RENNES | |
29 | LYC PONT L'ABBE (PV) | ||
LYC CHAPTAL QUIMPER (PO) | |||
Eco G Comptable 8012 | 35 | LYC HOTELIER DINARD (PV) | |
LYC R. CASSIN MONTFORT (PO) | |||
22 | LYC LE DANTEC LANNION (PV) | ||
LYC BIENVENUE LOUDEAC (PV) | |||
29 | LYC CARHAIX (PV) | ||
LYC MORLAIX (PV) | |||
56 | LYC LESAGE VANNES | LYC AURAY (PV) | |
LYC LESAGE VANNES (spea csts PV)) | |||
Eco G Commerce 8013 | 35 | LYC BEAUMONT REDON (PO) | |
LYC BREQUIGNY (P0) | |||
22 | LYC RENAN ST BRIEUC | ||
29 | LYC JULES LESVEN BREST (PO) | ||
LYC DOUARNENEZ (PV) |
- CathEnchanteur
(J'ai oublié de te dire que tu pouvais le mettre en spoiler, mais c'est très bien!)
- JPhMMDemi-dieu
Ça pique les yeux cette présentation.
_________________
Labyrinthe où l'admiration des ignorants et des idiots qui prennent pour savoir profond tout ce qu'ils n'entendent pas, les a retenus, bon gré malgré qu'ils en eussent. — John Locke
Je crois que je ne crois en rien. Mais j'ai des doutes. — Jacques Goimard
- AdriGrand Maître
Attention, les postes qui apparaissent dans la catégorie postes créés sont parfois déjà occupés
- EU1Fidèle du forum
JPhMM a écrit:Ça pique les yeux cette présentation.
Je ne peux malheureusement pas insérer de fichier... vous devrez vous contenter de cette présentation.
- JPhMMDemi-dieu
Désolé d'avoir paru désagréable, ce n'était vraiment pas mon intention.
Plus simplement : j'espère que les personnes concernées comprennent le tableau. J'ai essayé, je n'y arrive absolument pas.
Mais en faisant un copier/coller vers Word cela doit mieux passer, j'imagine.
Plus simplement : j'espère que les personnes concernées comprennent le tableau. J'ai essayé, je n'y arrive absolument pas.
Mais en faisant un copier/coller vers Word cela doit mieux passer, j'imagine.
_________________
Labyrinthe où l'admiration des ignorants et des idiots qui prennent pour savoir profond tout ce qu'ils n'entendent pas, les a retenus, bon gré malgré qu'ils en eussent. — John Locke
Je crois que je ne crois en rien. Mais j'ai des doutes. — Jacques Goimard
- FabienneNiveau 9
J'ai du mal à lire, mais voici mon mail, si tu veux bien me transmettre le document: fabyanaa@yahoo.fr
Merci!
Merci!
- AdriGrand Maître
Adri a écrit:Attention, les postes qui apparaissent dans la catégorie postes créés sont parfois déjà occupés
En fait non, c'est juste que le nom des matières n'est pas au début de la liste des postes créés, mais au milieu,d'où la confusion; pour une matière donnée, il faut commencer à regarder au-dessus, à chaque fois, l'ordre des départements est le suivant : 35-22-29-56
- FabienneNiveau 9
Une question pour les Morbihannais (ou bretons en général): est-ce que quelqu'un a gardé une trace des postes vacants proposés à l'intra?
Je vérifie un jeu de chaises musicales, et je voulais savoir s'il y avait un poste vacant au lycée Lesage à Vannes (ou plus généralement sur cette même ville) en Lettres Modernes. Il me semble l'avoir vu, mais je n'en ai pas gardé de trace.
Quelqu'un aurait l'info?
Je vérifie un jeu de chaises musicales, et je voulais savoir s'il y avait un poste vacant au lycée Lesage à Vannes (ou plus généralement sur cette même ville) en Lettres Modernes. Il me semble l'avoir vu, mais je n'en ai pas gardé de trace.
Quelqu'un aurait l'info?
- Renseignements postes gelés pour les stagiaires impliquant la fermeture de postes fixes
- Pourquoi personne ne s'intéresse aux postes supprimés ?
- postes affichés sur SIAM et postes réservés stagiaires
- La Grèce réintègre les postes supprimés dans l'Education.
- postes spécifiques nationaux et postes à profil vacants
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum